Beef en Steak

Brisket

ja idd, en je hebt er prima weer bij
 
08:00 -  48?F /  9?C
08:30 -  69?F / 21?C
09:00 - 100?F / 37?C
09:30 - 124?F / 51?C
10:00 - 137?F / 58?C
10:30 - 146?F / 63?C
11:00 - 150?F / 66?C
11:30 - 151?F / 66?C
12:00 - 152?F / 67?C
 
Daar lijkt het verdacht veel op :D
 
Hoi dennis...kzie dat je lekker bezig bent. Ik geloof dat ik dit draadje es ga volgen..succes
 
08:00 -  48?F /  9?C
08:30 -  69?F / 21?C
09:00 - 100?F / 37?C
09:30 - 124?F / 51?C
10:00 - 137?F / 58?C
10:30 - 146?F / 63?C
11:00 - 150?F / 66?C
11:30 - 151?F / 66?C
12:00 - 152?F / 67?C
12:30 - 152?F / 67?C
13:00 - 153?F / 67?C
13:30 - 152?F / 67?C

Inderdaad een plateau :D
 
stop er maar mee, gaat niet meer goedkomen dit  :)
 
08:00 -  48?F /  9?C
08:30 -  69?F / 21?C
09:00 - 100?F / 37?C
09:30 - 124?F / 51?C
10:00 - 137?F / 58?C
10:30 - 146?F / 63?C
11:00 - 150?F / 66?C
11:30 - 151?F / 66?C
12:00 - 152?F / 67?C
12:30 - 152?F / 67?C
13:00 - 153?F / 67?C
13:30 - 152?F / 67?C
14:00 - 151?F / 66?C
14:30 - 152?F / 67?C

En even om 14:00 uur een fotootje geschoten:
brisket3-1.jpg
 
ziet er mooi uit Dennis.

Wat is dat andere draadje met dat knipertje wat aan de probe zit?
Ben niet nieuwsgierig hoor
 
Mooi hoor Dennis.

Leo dat is fr probe voor de pit temperatuur
 
Frits zei:
Mooi hoor Dennis.

Leo dat is fr probe voor de pit temperatuur

leerzaam draadje dit  :)
 
08:00 -  48?F /  9?C
08:30 -  69?F / 21?C
09:00 - 100?F / 37?C
09:30 - 124?F / 51?C
10:00 - 137?F / 58?C
10:30 - 146?F / 63?C
11:00 - 150?F / 66?C
11:30 - 151?F / 66?C
12:00 - 152?F / 67?C
12:30 - 152?F / 67?C
13:00 - 153?F / 67?C
13:30 - 152?F / 67?C
14:00 - 151?F / 66?C
14:30 - 152?F / 67?C
15:00 - 152?F / 67?C
15:30 - 152?F / 67?C

Ik denk niet dat we het avondeten gaan redden...

@Leo, inderdaad wat Frits al zei, de pitprobe van de DigiQ heeft zo'n krokodillenbekje waarmee je hem aan je rooster kunt vastzetten, soms doe ik het zo, dan meet je precies op de hoogte van je vlees.
 
Volgens diverse bronnen is dat wel een heel lang plateau, ach, we zien het wel...
 
ja, als ik het zo zie, heb je nog wel even te gaan, maar heb alle vertrouwen in je
 
08:00 -  48?F /  9?C
08:30 -  69?F / 21?C
09:00 - 100?F / 37?C
09:30 - 124?F / 51?C
10:00 - 137?F / 58?C
10:30 - 146?F / 63?C
11:00 - 150?F / 66?C
11:30 - 151?F / 66?C
12:00 - 152?F / 67?C
12:30 - 152?F / 67?C
13:00 - 153?F / 67?C
13:30 - 152?F / 67?C
14:00 - 151?F / 66?C
14:30 - 152?F / 67?C
15:00 - 152?F / 67?C
15:30 - 152?F / 67?C
16:00 - 153?F / 67?C

Ik zag hem net ook de 154?F aantikken dus ik denk dat het plateau ten einde is (hoop ik).
 
Yeah right, dat wordt helemaal niks meer ;).

Laat maar liggen op de WSM dan haal ik hem over 5 uurtjes wel op om hem vakkundig te laten vernietigen!
 
Terug
Bovenaan Onderaan